<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas Visuales &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.cosasvisuales.com/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasvisuales.com</link>
	<description>Blog sobre diseño gráfico y comunicación visual</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crea tu videoclip musical con Getty Images y Userfarm</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/09/07/crea-tu-videoclip-musical-con-getty-images-y-userfarm/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/09/07/crea-tu-videoclip-musical-con-getty-images-y-userfarm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Userfarm (red de crowdsourcing para diseñadores multimedia ) y Getty Images organizan un concurso de spots y videoclips orientado a promocionar los servicios de música y vídeo de ésta. El ganador recibirá Apple iPad Wi-Fi 3G y un abono de 1 año a ThinkStock. El valor del premio es de 2.500 €. Hasta el 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="getty" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4967245618/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4146/4967245618_9b379337e8.jpg" alt="getty" /></a></p>
<p><a href="http://es.userfarm.com" target="_blank">Userfarm</a> (red de crowdsourcing para diseñadores multimedia ) y <a href="http://www.gettyimages.es" target="_blank">Getty Images</a> organizan un concurso de spots y videoclips orientado a promocionar los servicios de música y vídeo de ésta. El ganador recibirá Apple iPad Wi-Fi 3G y un abono de 1 año a <a href="http://www.thinkstockphotos.es" target="_blank">ThinkStock</a>. El valor del premio es de 2.500 €. Hasta el 30 de septiembre. // <span style="color: #333333;"><strong>Create your own music video with Getty Images and Userfarm</strong><a href="http://es.userfarm.com/" target="_blank">Userfarm</a> (crowdsourcing network for multimedia designers) and <a href="http://www.gettyimages.es/" target="_blank">Getty Images</a> organize a competition for spots and video clips designed to promote music and video services from it. The winner will receive Apple iPad Wi-Fi 3G a 1-year subscription <a href="http://www.thinkstockphotos.es/" target="_blank">ThinkStock</a>. The value of the prize is 2,500 €. Until September 30th.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/09/07/crea-tu-videoclip-musical-con-getty-images-y-userfarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso Sights &amp; Sounds, de MINI</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/30/concurso-sights-sounds-de-mini/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/30/concurso-sights-sounds-de-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[MINI Space lanza el concurso de diseño gráfico Sights &#38; Sounds, en el que se busca la impresión óptica de una canción o sonido. Hasta el 4 de octubre. // Sights &#38; Sounds contest, by MINI MINI Space launches Sights &#38; Sounds, graphic design contest that seeks for the visual impression of a sound or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="mini" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4942110082/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4114/4942110082_fcd77df8bc.jpg" alt="mini" /></a></p>
<p><a href="http://www.minispace.com/es_es/" target="_blank">MINI Space</a> lanza el concurso de diseño gráfico <a href="http://www.minispace.com/es_es/background/" target="_blank">Sights &amp; Sounds</a>, en el que se busca la impresión óptica de una canción o sonido. Hasta el 4 de octubre. //<span style="color: #333333;"> <strong>Sights &amp; Sounds contest, by MINI</strong> <a href="http://www.minispace.com/es_es/" target="_blank">MINI Space</a> launches <a href="http://www.minispace.com/es_es/background/" target="_blank">Sights &amp; Sounds</a>, graphic design contest that seeks for the visual impression of a sound or a song. Until October 4th.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/30/concurso-sights-sounds-de-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lenguaje visual de Herbert Matter</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/el-lenguaje-visual-de-herbert-matter/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/el-lenguaje-visual-de-herbert-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos y herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes diseñadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El lenguaje visual de Herbert Matter&#8221; es un documental sobre el fotógrafo y diseñador nacido en Suiza (con nacionalidad estadounidense), maestro del diseño moderno, de mediados de siglo, pionero en el uso de la fotografía como herramienta de diseño y en la aplicación de la semántica de las bellas artes a las artes aplicadas. Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="MATTER" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4885187746/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4101/4885187746_7b8199aac1_o.jpg" alt="MATTER" width="500" height="667" /></a></p>
<p><a href="http://www.herbertmatter.net/home.html" target="_blank">&#8220;El lenguaje visual de Herbert Matter&#8221;</a> es un documental sobre el fotógrafo y diseñador nacido en Suiza (con nacionalidad estadounidense), maestro del diseño moderno, de mediados de siglo, pionero en el uso de la fotografía como herramienta de diseño y en la aplicación de la semántica de las bellas artes a las artes aplicadas. Su estreno, el 29 de agosto en San Francisco. // <span style="color: #333333;"><strong>The visual language of Herbert Matter</strong> <a href="http://www.herbertmatter.net/home.html" target="_blank">&#8220;The Visual Language of Herbert Matter&#8221;</a> is a documentary about the photographer and designer born in Switzerland (U.S. citizen), master of mid-century modern design, pioneer in the use of photography as a design tool and the implemetation of Fine Arts semantics into the Applied Arts. Its premiere, on August 29th in San Francisco.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Via <a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/809" target="_blank">El blog de IDECCO</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/el-lenguaje-visual-de-herbert-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de diseño de diarios, por Ariel Garofalo</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/seminario-de-diseno-de-diarios-por-ariel-garofalo/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/seminario-de-diseno-de-diarios-por-ariel-garofalo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[Editores Gráficos (comunidad de diseñadores y periodistas visuales en español) organiza un seminario de actualización profesional sobre diseño y edición de diarios, impartido por Ariel Garofalo, diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires con 15 años de experiencia profesional. Rodrigo Fino y Gonzalo Peltzer, entre sus invitados. En la Alianza Francesa de Belgrano (Buenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="garofalo" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4884867538/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4121/4884867538_99beab6eb7_o.png" alt="garofalo" /></a></p>
<p><a href="http://www.editoresgraficos.net/editoresgraficos/www.editoresgraficos.net.html" target="_blank">Editores Gráficos</a> (comunidad de diseñadores y periodistas visuales en español) organiza un seminario de actualización profesional sobre diseño y edición de diarios, impartido por <a href="http://www.arielgarofalo.com/" target="_blank">Ariel Garofalo</a>, diseñador gráfico de la Universidad de Buenos Aires con 15 años de experiencia profesional. Rodrigo Fino y Gonzalo Peltzer, entre sus invitados. En la Alianza Francesa de Belgrano (Buenos Aires), el 22 y 23 de octubre. // <span style="color: #333333;"><strong>Newspaper design seminar, by Ariel Garofalo</strong> <a href="http://www.editoresgraficos.net/editoresgraficos/www.editoresgraficos.net.html" target="_blank">Editores Gráficos</a> (community of designers and visual journalists in Spanish) is organizing a professional development seminar on designing and editing newspapers, taught by </span><a href="http://www.arielgarofalo.com/" target="_blank">Ariel Garofalo</a><span style="color: #333333;">, graphic designer at the University of Buenos Aires with 15 years of professional experience. </span>Rodrigo Fino y Gonzalo Peltzer, among its guests. <span style="color: #333333;">At the Alliance Française de Belgrano (Buenos Aires), on October </span>22nd and 23rd<span style="color: #333333;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/seminario-de-diseno-de-diarios-por-ariel-garofalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Coca-Cola Zero y Jovoto</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/concurso-de-coca-cola-zero-y-jovoto/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/concurso-de-coca-cola-zero-y-jovoto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola se une a Jovoto (plataforma basada en el concepto de crowdsourcing, con sede en Berlín y Nueva York) en un concurso para encontrar un nuevo diseño para la lata de Coca-Cola Zero. Hasta el 2 de septiembre. // Coca-Cola Zero and Jovoto competition Coca-Cola joins Jovoto (platform based on the crowdsourcing concept, headquartered in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="zero1" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4884240323/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4122/4884240323_72d61f6e4a.jpg" alt="zero1" /></a></p>
<p>Coca-Cola se une a <a href="http://www.jovoto.com/" target="_blank">Jovoto</a> (plataforma basada en el concepto de <em>crowdsourcing</em>, con sede en Berlín y Nueva York) en un concurso para encontrar un nuevo diseño para la lata de Coca-Cola Zero. Hasta el 2 de septiembre. // <strong>Coca-Cola Zero and Jovoto competition</strong> Coca-Cola joins <a href="http://www.jovoto.com/" target="_blank">Jovoto</a> (platform based on the <em>crowdsourcing</em> concept, headquartered in Berlin and New York) in a contest to find a new design for Coke Zero can. Deadline September 2nd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/12/concurso-de-coca-cola-zero-y-jovoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición X</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/04/exposicion-x/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/04/exposicion-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Exposición X es un proyecto multidisciplinar donde varios artistas (Iker Muro, Maykel Lima, Zoostudio) exploran mediante el diseño y el arte el lado más prohibido de la condición humana. En Alcalá (Madrid), del 8 de septiembre al 9 de octubre. // X-Exhibit is a multidisciplinary project where some artists (Iker Muro, Maykel Lima, Zoostudio) explore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="exposicionx" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4823739372/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4138/4823739372_acd0c69cf4_b.jpg" alt="exposicionx" width="500" height="894" /></a></p>
<p><a href="http://zoographic.blogspot.com/2010/07/exposicion-x.html" target="_blank">Exposición X</a> es un proyecto multidisciplinar donde varios artistas (<a href="http://www.murocracia.com/" target="_blank">Iker Muro</a>, <a href="http://www.d-men-t.com/dmt/index.html" target="_blank">Maykel Lima</a>, <a href="http://www.zoostudio.es/" target="_blank">Zoostudio</a>) exploran mediante el diseño y el arte el lado más prohibido de la condición humana. En Alcalá (Madrid), del 8 de septiembre al 9 de octubre. //<span style="color: #333333;"> <a href="http://zoographic.blogspot.com/2010/07/exposicion-x.html" target="_blank">X-Exhibit</a> is a multidisciplinary project where some artists (<a href="http://www.murocracia.com/" target="_blank">Iker Muro</a>, <a href="http://www.d-men-t.com/dmt/index.html" target="_blank">Maykel Lima</a>, <a href="http://www.zoostudio.es/" target="_blank">Zoostudio</a>) explore through design and art the most forbidden side of human condition. In Alcalá (Madrid), from September 8th to October 9th.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/08/04/exposicion-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication Arts: concurso sobre tipografía</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/07/02/communication-arts-concurso-sobre-tipografia/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/07/02/communication-arts-concurso-sobre-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[La revista Communication Arts ha convocado un concurso para premiar los mejores usos de la tipografía como principal elemento gráfico en trabajos de diseño y publicidad. // Communicatin Arts: typography contest Communication Arts magazine has launched a contest to reward the best uses of typography as the main element of graphic design and advertising work.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="commarts" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4753953605/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4093/4753953605_c886497b80.jpg" alt="commarts" /></a></p>
<p>La revista <a href="http://www.commarts.com/" target="_blank">Communication Arts</a> ha convocado un <a href="http://www.commarts.com/competitions/typography" target="_blank">concurso</a> para premiar los mejores usos de la tipografía como principal elemento gráfico en trabajos de diseño y publicidad. // <span style="color: #333333;"><strong>Communicatin Arts: typography contest</strong> <a href="http://www.commarts.com/" target="_blank">Communication Arts</a> magazine has launched a <a href="http://www.commarts.com/competitions/typography" target="_blank">contest</a> to reward the best uses of typography as the main element of graphic design and advertising work.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/07/02/communication-arts-concurso-sobre-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolda: los mejores logos del 2009</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/07/01/wolda-los-mejores-logos-del-2009/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/07/01/wolda-los-mejores-logos-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Wolda, la competición internacional de diseño de logotipos, acaba de dar a conocer los ganadores de la última edición. Olivier Courbet, con el trabajo para Circus of Magazines, fue galardonado con el premio al mejor logo del mundo en el 2009. Wolda: 2009 winners showcase Wolda, the worldwide logo design annual, has just announced the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="wolda1" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4752229366/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4081/4752229366_ba073c54b0.jpg" alt="wolda1" /></a></p>
<p><a class="flickr-image alignnone" title="wolda2" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4751589353/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4115/4751589353_f8333b44b3.jpg" alt="wolda2" /></a></p>
<p><a href="http://www.wolda.org/" target="_blank">Wolda</a>, la competición internacional de diseño de logotipos, acaba de dar a conocer los ganadores de la última edición. Olivier Courbet, con el trabajo para <a href="http://www.circusofmagazines.com/" target="_blank">Circus of Magazines</a>, fue galardonado con el premio al mejor logo del mundo en el 2009.</p>
<p><span style="color: #333333;"><strong>Wolda: 2009 winners showcase</strong> <a href="http://www.wolda.org/" target="_blank">Wolda</a>, the worldwide logo design annual, has just announced the winners of the last edition. Olivier Courbet, with the work for <a href="http://www.circusofmagazines.com/" target="_blank">Circus of Magazines</a>, was awarded with the 2009 Best of the World logo.</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #333333;"><span id="more-2191"></span></span></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a class="flickr-image alignnone" title="wolda3" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4752229502/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4076/4752229502_20e93a9f48.jpg" alt="wolda3" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a class="flickr-image alignnone" title="wolda4" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4752229580/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4073/4752229580_4c14de10cf.jpg" alt="wolda4" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a class="flickr-image alignnone" title="wolda5" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4751589545/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4096/4751589545_8a8723cb57.jpg" alt="wolda5" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a class="flickr-image alignnone" title="wolda6" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4751589625/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4117/4751589625_0e365b4e45.jpg" alt="wolda6" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a class="flickr-image alignnone" title="wolda7" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4752229800/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4079/4752229800_334df09028.jpg" alt="wolda7" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #333333;"><a class="flickr-image alignnone" title="wolda8" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4752229854/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4141/4752229854_8dbdf2150a.jpg" alt="wolda8" /></a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/07/01/wolda-los-mejores-logos-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dedo de espuma, dos dedos de frente</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/06/30/un-dedo-de-espuma-dos-dedos-de-frente/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/06/30/un-dedo-de-espuma-dos-dedos-de-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En breve]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[La edición 2010 del Certamen Creativo &#8220;Un dedo de espuma, dos dedos de frente&#8221; (orientado al consumo moderado de cerveza) está ya en marcha, con categorías de gráfica, vídeo y microrrelato. // The 2010 edition of Creative Competition &#8220;Un dedo de espuma, dos dedos de frente&#8221; (looking for moderate consumption of beer) is already running, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="espuma" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4747974145/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4096/4747974145_74083cee10.jpg" alt="espuma" /></a></p>
<p>La edición 2010 del Certamen Creativo <a href="http://www.undedodeespuma.es/index.php" target="_blank">&#8220;Un dedo de espuma, dos dedos de frente&#8221;</a> (orientado al consumo moderado de cerveza) está ya en marcha, con categorías de gráfica, vídeo y microrrelato. // <span style="color: #333333;">The 2010 edition of Creative Competition <a href="http://www.undedodeespuma.es/index.php" target="_blank">&#8220;Un dedo de espuma, dos dedos de frente&#8221;</a> (looking for moderate consumption of beer) is already running, with categories of graphics, video and short story.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/06/30/un-dedo-de-espuma-dos-dedos-de-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>College of Design (Zinkproject)</title>
		<link>http://www.cosasvisuales.com/2010/06/08/college-of-design-zinkproject/</link>
		<comments>http://www.cosasvisuales.com/2010/06/08/college-of-design-zinkproject/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirección de arte y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasvisuales.com/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[La prestigiosa escuela Zinkproject (creada en 2003 con el objetivo de &#8220;expandir la cultura del portfolio y proporcionar a los jóvenes estudiantes las herramientas para su incorporación laboral, siempre buscando la excelencia creativa&#8221;) acaba de inaugurar el College of Design, que comenzará con la apertura de dos MA (uno intensivo para el mes de julio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="flickr-image alignnone" title="ZInkproject" href="http://www.flickr.com/photos/33273581@N00/4682168763/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4062/4682168763_5a74cbda0e_b.jpg" alt="ZInkproject" width="500" height="700" /></a></p>
<p>La prestigiosa escuela <a href="http://www.zinkproject.com/" target="_blank">Zinkproject</a> (creada en 2003 con el objetivo de &#8220;expandir la cultura del portfolio y proporcionar a los jóvenes estudiantes las herramientas para su incorporación laboral, siempre buscando la excelencia creativa&#8221;) acaba de inaugurar el College of Design, que comenzará con la apertura de dos MA (<a href="http://www.cosasvisuales.com/wp-content/uploads/2010/06/MAIntensivo-Jul-2010_1.pdf" target="_blank">uno intensivo</a> para el mes de julio y <a href="http://www.cosasvisuales.com/wp-content/uploads/2010/06/MA-Oct-Feb-2011_1.pdf" target="_blank">un segundo</a> que tendrá lugar de octubre a febrero) y que tiene previsto generar una gran actividad para la formación en diseño y comunicación con conferencias, charlas, exposiciones y encuentros.</p>
<p><span style="color: #333333;">The prestigious school <a href="http://www.zinkproject.com/" target="_blank">Zinkproject</a> (established in 2003 with the aim of &#8220;expanding the culture of the portfolio and provide young students the tools for their integration in the professional work, always looking for creative excellence&#8221;) has just opened the College of Design, which begins with the opening of two MA (<a href="http://www.cosasvisuales.com/wp-content/uploads/2010/06/MAIntensivo-Jul-2010_1.pdf" target="_blank">an intensive one</a> for the month of July and <a href="http://www.cosasvisuales.com/wp-content/uploads/2010/06/MA-Oct-Feb-2011_1.pdf" target="_blank">another one</a> that will be organized from October to February) and have plans to create a great activity for the design and communication training with lectures, talks, exhibitions and meetings.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasvisuales.com/2010/06/08/college-of-design-zinkproject/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
